NOTÍCIAS
Data e Hora | Título |
---|---|
03 Jul 2019 - 08:14:15 | FVS divulga o balanço de Boletim de Monitoramento dos Atendimentos de Saúde em Parintins |
03 Jul 2019 - 03:45:17 | Amazonas é o quarto estado com mais casos de hepatite no Brasil |
03 Jul 2019 - 03:43:00 | Servidor da Semsa promove a saúde através da arte |
03 Jul 2019 - 03:10:20 | Casos de malária no AM têm redução de 35,16% no primeiro semestre de 2019, aponta FVS |
01 Jul 2019 - 02:01:09 | FVS emite segundo Boletim de Monitoramento dos Atendimentos de Saúde em Parintins |
FIQUE ATENTO
Data e Hora | Título | Detalhes |
---|---|---|
12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
Data e Hora | Título | Categoria |
---|---|---|
- | EDITAL N. 005/2020 - PCTI-EMERGESAÚDE - AM | |
- | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
- | PAIC-25-26 - Resultado Final | Pesquisador Externo |
- | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
- | Edital Eleição Colegiados Comite ISTS | Editais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.