NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 13 Ago 2020 - 11:53:32 | Governo do Estado capacita escolas e faculdades para retorno gradual às atividades presenciais |
| 12 Ago 2020 - 10:13:38 | Amazonas tem 92.335 pessoas recuperadas da Covid-19 nesta quarta-feira (12/08) |
| 11 Ago 2020 - 04:33:46 | Óbitos por Covid-19 no Amazonas continuam em queda |
| 11 Ago 2020 - 12:44:46 | Amazonas tem 91.613 pessoas recuperadas da Covid-19 nesta terça-feira (11/08) |
| 10 Ago 2020 - 11:16:03 | Amazonas tem 90.814 pessoas recuperadas da Covid-19 nesta segunda-feira (10/08) |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.