NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 08 Set 2020 - 06:21:54 | Amazonas tem 105.369 mil pessoas recuperadas da Covid-19 nesta terça-feira (08/09) |
| 07 Set 2020 - 11:11:23 | Oito bares são fechados durante fim de semana, em Manaus |
| 07 Set 2020 - 10:29:02 | Amazonas tem 105.120 mil pessoas recuperadas da Covid-19 nesta segunda-feira (07/09) |
| 06 Set 2020 - 08:16:53 | Amazonas ultrapassa a marca de 105 mil pessoas recuperadas da Covid-19 neste domingo |
| 05 Set 2020 - 10:44:04 | Amazonas tem 104.996 pessoas recuperadas da Covid-19 |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.