NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 09 Mai 2022 - 07:23:27 | Ministério lança ação de vacinação em cidades fronteiriças |
| 08 Mai 2022 - 04:19:06 | Vacinômetro: Amazonas já aplicou 6.953.515 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (08/05) |
| 08 Mai 2022 - 03:55:55 | Boletim: Amazonas não registra óbito por Covid-19, neste domingo (08/05) |
| 07 Mai 2022 - 05:59:06 | Governo do Amazonas recepciona diretora da OMS em visita ao Hospital Delphina Aziz |
| 07 Mai 2022 - 05:49:28 | Amazonas não registra óbito por Covid-19, neste sábado (07/05) |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.