NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 19 Ago 2021 - 06:10:05 | Amazonas já aplicou 2.935.156 doses de vacina contra Covid-19 até esta quinta-feira (19/08) |
| 19 Ago 2021 - 05:06:22 | Vigilância em Saúde do Amazonas intensifica de Covid-19 em Maués |
| 19 Ago 2021 - 04:11:59 | Governador Wilson Lima anuncia novo mutirão de vacinação contra Covid-19 com 3 mil doses em Iranduba |
| 18 Ago 2021 - 05:56:28 | Amazonas já aplicou 2.924.876 doses de vacina contra Covid-19 até esta quarta-feira (18/08) |
| 18 Ago 2021 - 05:30:33 | Volta às aulas 100% presenciais: máscaras continuam obrigatórias e aulas serão de segunda à sexta-feira |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.