NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 24 Out 2022 - 02:46:09 | Saúde atualiza Cenário da Covid-19, nesta segunda-feira |
| 24 Out 2022 - 02:23:35 | Amazonas já aplicou 8.338.775 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira (24/10) |
| 23 Out 2022 - 03:11:51 | Cenário de Monkeypox no Amazonas é informado neste domingo |
| 23 Out 2022 - 02:30:35 | Amazonas já aplicou 8.335.563 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (23/10) |
| 23 Out 2022 - 02:07:34 | Boletim: Amazonas atualiza Cenário da Covid-19, neste domingo |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.