NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 13 Dez 2021 - 07:35:01 | Brasil registra 1.688 novos casos e 86 mortes por covid-19 em 24 horas |
| 12 Dez 2021 - 04:24:38 | Amazonas não registra óbitos por Covid-19 pela quinta vez em dezembro |
| 12 Dez 2021 - 04:04:37 | Amazonas já aplicou 5.205.283 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (12/12) |
| 12 Dez 2021 - 02:49:00 | Recuperação de dados de vacinação foi concluída, diz Ministério da Saúde |
| 12 Dez 2021 - 02:33:26 | Wilson Lima participa de ação de busca ativa de pessoas que estão com vacina contra a Covid-19 atrasada |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.