NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 20 Jul 2020 - 10:28:25 | Amazonas registra 76.724 pessoas recuperadas da Covid-19 nesta segunda-feira (20/07) |
| 19 Jul 2020 - 03:59:22 | Sobe para 76.321 número de pessoas recuperadas da Covid-19 no AM, neste domingo (19/07) |
| 18 Jul 2020 - 04:09:51 | Sobe para 76.009 número de pessoas recuperadas da Covid-19 no AM, neste sábado (18/07) |
| 17 Jul 2020 - 08:43:16 | FVS-AM esclarece que é falsa a mensagem sobre ‘Alerta Vermelho aos Professores’ |
| 17 Jul 2020 - 03:21:08 | Sobe para 74.531 número de pessoas recuperadas da Covid-19 no AM, nesta sexta-feira (17/07) |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.