NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 08 Abr 2020 - 09:32:46 | Sobe para 29 o número de mortes pelo novo Coronavírus no Amazonas |
| 08 Abr 2020 - 09:19:34 | FVS monitora 2.421 pessoas por aplicativos de isolamento domiciliar |
| 07 Abr 2020 - 08:42:34 | Profissionais da rede estadual de saúde somam esforços na preparação de hospital de apoio para casos de Covid-19 |
| 07 Abr 2020 - 05:02:13 | Com mais 104 diagnósticos, sobe para 636 o total de casos de Covid-19 no Amazonas |
| 07 Abr 2020 - 10:04:52 | Número de mortos por Covid-19 no Amazonas chega a 23 |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.