NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 08 Jan 2020 - 02:06:13 | Recadastramento Obrigatório |
| 07 Jan 2020 - 07:49:20 | Amazonas deve receber mais de R$ 4 milhões para cirurgias eletivas do SUS, diz Ministério da Saúde |
| 02 Jan 2020 - 01:15:30 | Na FCecon, mais de 500 mulheres foram submetidas a procedimento que evita o câncer de colo do útero em 2019 |
| 30 Dez 2019 - 10:58:45 | Setor da saúde será modernizado, diz governador Wilson Lima |
| 26 Dez 2019 - 03:42:57 | AM é o estado com maior número de pessoas com tuberculose no Brasil |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.