NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 28 Ago 2022 - 04:52:32 | Monkeypox: Saúde informa mais três casos notificados no Amazonas, neste domingo |
| 28 Ago 2022 - 03:55:01 | Amazonas atualiza Boletim Diário da Covid-19, neste domingo |
| 28 Ago 2022 - 03:30:47 | Amazonas já aplicou 8.123.343 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo |
| 27 Ago 2022 - 05:49:20 | Nota de Pesar: Maria Goreth Gadelha de Souza |
| 27 Ago 2022 - 04:40:39 | Monkeypox: Saúde informa mais cinco casos notificados no Amazonas, neste sábado |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.