NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 01 Jun 2021 - 12:55:44 | FVS-AM realiza monitoramento sobre Covid-19 em navio estrangeiro de carga que atracou em Itacoatiara |
| 31 Mai 2021 - 06:03:30 | Painel da FVS-AM informa a aplicação de 1.240.813 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira (31/05) |
| 31 Mai 2021 - 05:48:21 | Governo do Amazonas inicia testagem de passageiros no aeroporto para vigilância de novas variantes |
| 31 Mai 2021 - 05:44:46 | Boletim Epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é informado pela FVS-AM, nesta segunda-feira (31/05) |
| 31 Mai 2021 - 04:50:40 | CIF encerrou quatro festas clandestinas e fechou outros 13 estabelecimentos durante o fim de semana em Manaus |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.