NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 06 Jun 2022 - 05:26:50 | Amazonas já aplicou 7.156.300 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira (06/06) |
| 06 Jun 2022 - 04:44:38 | Boletim Diário da Covid-19 no Amazonas é atualizado, nesta segunda-feira (06/06) |
| 06 Jun 2022 - 07:50:46 | Prorrogada Campanha Nacional de Vacinação contra gripe e sarampo |
| 05 Jun 2022 - 04:40:04 | Vacinômetro: Amazonas já aplicou 7.147.501 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (05/06) |
| 05 Jun 2022 - 04:17:47 | Boletim: Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, neste domingo (05/06) |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.