NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 04 Out 2021 - 03:47:53 | Instalação de armadilhas contra Aedes aegypti segue em São Gabriel da Cachoeira |
| 04 Out 2021 - 03:13:53 | Panorama epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é divulgado pela FVS-RCP, nesta segunda-feira (04/10) |
| 03 Out 2021 - 04:14:54 | Boletim epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é divulgado pela FVS-RCP, neste domingo (03/10) |
| 03 Out 2021 - 03:53:15 | Amazonas já aplicou 4.073.555 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (03/10) |
| 02 Out 2021 - 09:11:30 | Governo do Estado chega a marca de 500 mil doses de vacinas aplicadas em mutirões da campanha Vacina Amazonas |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.