NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 12 Set 2020 - 01:26:37 | Governo do Amazonas avalia resposta à pandemia de covid-19 | 
| 11 Set 2020 - 01:54:22 | Amazonas tem 107.264 mil pessoas recuperadas da Covid-19 nesta sexta-feira (11/09) | 
| 10 Set 2020 - 01:32:16 | FVS-AM reforça que curva de óbitos por Covid-19 está estável desde agosto | 
| 10 Set 2020 - 01:27:41 | Amazonas tem 106.608 mil pessoas recuperadas da Covid-19 nesta quinta-feira (10/09) | 
| 09 Set 2020 - 06:32:10 | Amazonas tem 106.014 mil pessoas recuperadas da Covid-19 nesta quarta-feira (09/09) | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.