NOTÍCIAS
Data e Hora | Título |
---|---|
05 Jan 2018 - 11:08:35 | Manaus registra redução de casos confirmados de Dengue, Zika e Chikungunya, mas LIRAa indica que número de focos do mosquito dentro das casas ainda é alto |
05 Jan 2018 - 11:01:33 | AM recebe R$ 7,1 milhões do Ministério da Saúde para beneficiar 22 municípios |
04 Jan 2018 - 08:46:12 | Seis casos suspeitos de H1N1 em pacientes de Borba são descartados |
03 Jan 2018 - 11:36:58 | Amazonas confirma três casos de doença de chagas no estado |
02 Jan 2018 - 02:49:19 | Bancos de leite ajudam quase 4 mil bebês no Amazonas em 2017 |
FIQUE ATENTO
Data e Hora | Título | Detalhes |
---|---|---|
12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
Data e Hora | Título | Categoria |
---|---|---|
- | Borba | Municipais |
- | Boca do Acre | Municipais |
- | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
- | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
- | Boa Vista do Ramos | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.