NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 01 Set 2020 - 10:59:38 | Amazonas registra 102.686 pessoas recuperadas da Covid-19 |
| 31 Ago 2020 - 11:32:22 | Amazonas ultrapassa marca de 102 mil pessoas recuperadas da Covid-19 |
| 31 Ago 2020 - 11:30:20 | FVS-AM amplia a capacidade de testagem nos profissionais da educação |
| 30 Ago 2020 - 04:10:19 | Amazonas ultrapassa 101 mil pessoas recuperadas da Covid-19 |
| 29 Ago 2020 - 04:47:14 | Amazonas registra 101.776 pessoas recuperadas da Covid-19, informa FVS-AM |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.