NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 07 Mai 2022 - 05:34:11 | Vacinômetro: Amazonas já aplicou 6.953.324 doses de vacina contra Covid-19 até este sábado (07/05) |
| 07 Mai 2022 - 04:51:43 | Governo do Amazonas na Fronteira: Saúde participa de lançamento de plano de imunização e reestrutura CIEVS, em Tabatinga |
| 07 Mai 2022 - 01:53:37 | Abril teve os menores indicadores de casos e óbitos por Covid-19 desde janeiro de 2022 |
| 06 Mai 2022 - 09:04:31 | Sambódromo alcançou 545 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19 e funciona até este sábado (07/05) |
| 06 Mai 2022 - 04:25:48 | Amazonas já aplicou 6.949.250 doses de vacina contra Covid-19 até esta sexta-feira (06/05) |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.