NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 08 Fev 2022 - 08:34:46 | No Amazonas, 29 municípios zeram internações por Covid-19 | 
| 08 Fev 2022 - 07:30:41 | Covid-19: Brasil tem 26,5 milhões de casos e 632,6 mil óbitos | 
| 07 Fev 2022 - 06:20:01 | Governo do Amazonas recebe mais 132.210 doses de vacina contra Covid-19, nesta segunda-feira | 
| 07 Fev 2022 - 05:27:54 | Transmissão de Covid-19 reduz 48% e Amazonas apresenta segunda menor taxa no país | 
| 07 Fev 2022 - 05:08:21 | Governo do Amazonas atualiza o Boletim Diário da Covid-19, nesta segunda-feira (07/02) | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.