NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 07 Dez 2021 - 07:31:01 | Brasil recebe mais 1,5 milhão de doses da vacina da Pfizer |
| 06 Dez 2021 - 05:22:13 | Astrazeneca: Amazonas recebe 93.750 doses do imunizante nesta segunda-feira (06/12) |
| 06 Dez 2021 - 05:18:20 | Amazonas já aplicou 5.117.303 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira (06/12) |
| 06 Dez 2021 - 05:14:06 | Boletim epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é divulgado pela FVS-RCP, nesta segunda-feira (06/12) |
| 06 Dez 2021 - 02:02:39 | Brasil supera marca de 90% da população-alvo vacinada com a 1ª dose |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.