NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 10 Ago 2020 - 12:04:51 | Alunos e professores aprovam adequações na Escola Estadual Sant’Ana, no retorno às aulas presenciais | 
| 09 Ago 2020 - 03:55:14 | Amazonas tem 90.602 pessoas recuperadas da Covid-19 neste domingo (09/08) | 
| 08 Ago 2020 - 06:21:40 | Amazonas tem 90.148 pessoas recuperadas da Covid-19 neste sábado (08/08) | 
| 07 Ago 2020 - 07:55:54 | Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas esclarece óbito de professor | 
| 07 Ago 2020 - 07:32:12 | Amazonas tem 89.651 pessoas recuperadas da Covid-19 nesta sexta-feira (07/08) | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.