NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 11 Set 2022 - 02:55:41 | Boletim: Amazonas atualiza o Cenário da Covid-19 neste domingo (11/09) |
| 11 Set 2022 - 02:39:32 | Amazonas já aplicou 8.176.819 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (11/09) |
| 10 Set 2022 - 04:44:43 | Saúde atualiza cenário de Monkeypox com mais três casos confirmados neste sábado (10/09) |
| 10 Set 2022 - 04:36:21 | Amazonas atualiza o Boletim Diário da Covid-19 neste sábado (10/09) |
| 10 Set 2022 - 04:33:45 | Amazonas já aplicou 8.176.785 doses de vacina contra Covid-19 até este sábado (10/09) |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.