NOTÍCIAS
Data e Hora | Título |
---|---|
10 Set 2020 - 01:27:41 | Amazonas tem 106.608 mil pessoas recuperadas da Covid-19 nesta quinta-feira (10/09) |
09 Set 2020 - 06:32:10 | Amazonas tem 106.014 mil pessoas recuperadas da Covid-19 nesta quarta-feira (09/09) |
09 Set 2020 - 02:17:56 | NOTA DE PESAR - Giralcina Pessoa Reis Aguiar |
09 Set 2020 - 01:51:39 | FVS-AM emite nota que contesta aceleração de óbitos por Covid-19 e repudia declarações equivocadas de pesquisador |
08 Set 2020 - 06:21:54 | Amazonas tem 105.369 mil pessoas recuperadas da Covid-19 nesta terça-feira (08/09) |
FIQUE ATENTO
Data e Hora | Título | Detalhes |
---|---|---|
12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
Data e Hora | Título | Categoria |
---|---|---|
- | Borba | Municipais |
- | Boca do Acre | Municipais |
- | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
- | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
- | Boa Vista do Ramos | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.