NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 25 Mai 2026 - 10:28:11 | Vacinação contra VSR supera 80% de cobertura entre gestantes no Amazonas, informa FVS-RCP |
| 23 Mai 2026 - 06:18:44 | Governo Presente: FVS-RCP fortalece prevenção e orientação em saúde em Presidente Figueiredo |
| 22 Mai 2026 - 01:08:24 | Tafenoquina pediátrica reforça combate à malária no Alto Rio Negro, em Barcelos e Santa Isabel |
| 21 Mai 2026 - 02:59:02 | Copa do Mundo 2026: FVS-RCP intensifica vigilância contra sarampo e doenças exantemáticas no Amazonas |
| 21 Mai 2026 - 11:10:12 | Amazonas participa da construção de política nacional de proteção à infância |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| 07 Mar 2025 - 10:13:04 | Informe - Malária no Alto Solimões (01/01 a 24/02) | 2025 |
| 07 Mar 2025 - 10:09:18 | Informe - Arboviroses no Alto Solimões (01/01 a 31/12) | 2024 |
| 06 Mar 2025 - 06:03:39 | NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 007/2025/SES-AM/FVS-RCP - Orientar os Serviços de Saúde do Amazonas quanto a vigilância das Infecções relacionadas a assistência à saúde em pacientes pós procedimentos oftalmológicos | 2025 |
| 06 Mar 2025 - 05:19:12 | Informe - Dengue 01/01 a 31/12/2024 | 2024 |
| 06 Mar 2025 - 04:50:59 | NOTA TÉCNICA Nº 006/2025/FVS-RCP - Orientações para Investigação dos casos de óbitos por causas externas relacionados ao trabalho | 2025 |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.