NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 25 Ago 2022 - 05:11:23 | Amazonas divulga Boletim da Covid-19, nesta quinta-feira | 
| 25 Ago 2022 - 04:56:07 | Amazonas já aplicou 8.110.952 doses de vacina contra Covid-19 até esta quinta-feira | 
| 25 Ago 2022 - 12:47:14 | Saúde leva qualificação de vigilância em saúde para profissionais do municípios da calha do Juruá | 
| 24 Ago 2022 - 07:15:53 | Amazonas atualiza equipes de saúde com treinamento sobre Infecções Hospitalares | 
| 24 Ago 2022 - 06:51:58 | Amazonas confirma um novo caso de Monkeypox, nesta quarta-feira | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.