NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 07 Fev 2022 - 04:04:45 | Vacinômetro: Amazonas já aplicou 6.037.593 doses de vacina contra Covid-19 até esta segunda-feira (07/02) | 
| 07 Fev 2022 - 02:52:06 | Governo do Amazonas reforça combate à Covid-19 e atua para ampliação da cobertura vacinal no interior | 
| 07 Fev 2022 - 02:34:03 | Neste ano, 62,5% das mortes por Covid-19 no Amazonas são de pessoas não vacinadas ou com doses atrasadas | 
| 06 Fev 2022 - 05:25:08 | Amazonas já aplicou 6.018.128 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (06/02) | 
| 06 Fev 2022 - 04:14:28 | Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, neste domingo (06/02) | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.