NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 28 Jul 2015 - 01:32:26 | Mais de 90 casos de hepatites são registrados, em média, por mês no Amazonas | 
| 28 Jul 2015 - 01:21:08 | Vacina contra a dengue mostra mais eficácia em maiores de 9 anos | 
| 28 Jul 2015 - 01:14:07 | Ministério da Saúde convoca população para fazer teste da hepatite C | 
| 27 Jul 2015 - 02:53:18 | No Dia Mundial de combate à doença, um alerta: CA de cabeça e pescoço são causados por excesso de cigarro e bebidas alcoólicas | 
| 27 Jul 2015 - 02:32:29 | Campanha pretende prevenir contra as hepatites virais, em Manaus | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.