NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 13 Mar 2015 - 10:41:25 | Número de municípios em alerta contra dengue dobra no Mato Grosso. |
| 13 Mar 2015 - 10:34:42 | Sete municípios do Amazonas correm risco epidêmico de dengue e febre chikungunya. |
| 13 Mar 2015 - 10:30:02 | Silenciosa, doença renal crônica atinge 10% da população mundial. |
| 12 Mar 2015 - 09:47:48 | Vacina antirrábica é suspensa após morte de dezenas de animais no AM. |
| 12 Mar 2015 - 09:45:57 | FVS registra morte de 20 animais após vacinação antirrábica em Anamã. |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.