NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 28 Jul 2020 - 09:19:55 | Amazonas tem 82.512 pessoas recuperadas da Covid-19 | 
| 28 Jul 2020 - 02:47:28 | Retorno das aulas presenciais na rede estadual segue medidas de segurança em saúde | 
| 28 Jul 2020 - 01:52:47 | Sead realiza campanha de atualização vacinal dos servidores da pasta com apoio da FVS-AM | 
| 27 Jul 2020 - 09:27:03 | Amazonas tem 81.631 pessoas recuperadas da Covid-19 | 
| 27 Jul 2020 - 06:23:30 | Governo do Amazonas determina horários e condições de funcionamento para eventos de cultura, esporte e lazer | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.