NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 04 Nov 2022 - 02:54:41 | Saúde do Amazonas participa do 1º Simpósio Nacional de Haff, realizado em Fortaleza | 
| 03 Nov 2022 - 05:50:05 | Panorama do Quadro de Monkeypox é divulgado, nesta terça | 
| 03 Nov 2022 - 05:24:30 | Saúde passa a processar exames de diagnóstico para monkeypox | 
| 03 Nov 2022 - 05:17:56 | Amazonas atualiza Cenário da Covid-19, nesta quinta-feira | 
| 03 Nov 2022 - 04:07:23 | Tuberculose e HIV: Técnicos da Saúde realizam visita técnica para implementar sistema de monitoramento em policlínicas | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.