NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 14 Nov 2019 - 09:12:54 | Inpa realiza Pré-congresso sobre Controle de Vetores de Doenças Negligenciadas com participação de técnico da FVS | 
| 14 Nov 2019 - 08:08:25 | São Gabriel da Cachoeira lidera ranking de casos de malária no AM | 
| 14 Nov 2019 - 08:04:56 | São Gabriel da Cachoeira lidera ranking de casos de malária no AM | 
| 14 Nov 2019 - 07:30:52 | Vacinação contra sarampo para adultos de 20 a 29 anos inicia segunda (18) | 
| 13 Nov 2019 - 07:28:09 | FVS realiza evento de mobilização e prevenção contra a malária | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.