NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 13 Jul 2020 - 12:55:08 | Amazonas ultrapassa o número de 70 mil recuperados da Covid-19 nesta segunda-feira (13/07) |
| 13 Jul 2020 - 12:46:37 | Amazonas está entre os estados brasileiros que registram queda de óbitos por Covid-19 |
| 12 Jul 2020 - 09:22:49 | Amazonas contabiliza 296 casos de Covid-19 neste domingo (12/07) |
| 11 Jul 2020 - 08:49:07 | Amazonas contabiliza 723 casos de Covid-19 neste sábado (11/07) |
| 11 Jul 2020 - 08:45:29 | Amazonas é primeiro lugar no Índice de Transparência da Covid-19 da Open Knowledge |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.