NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 01 Set 2026 - 10:50:00 | Doença de Haff: Amazonas registra sete casos compatíveis em 2026 |
| 31 Ago 2026 - 12:20:00 | FVS-RCP monitora atendimentos de saúde e reforça ações de prevenção no Festival de Cirandas |
| 29 Ago 2026 - 01:01:00 | Governo Presente reforça prevenção contra vetores e animais peçonhentos |
| 28 Ago 2026 - 01:16:00 | FVS-RCP reforça vigilância em saúde antes, durante e após o Festribal 2026 |
| 27 Ago 2026 - 03:57:00 | Raiva: Contato com animais silvestres exige atenção, alerta FVS-RCP |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Informe - Doença de Haff 2026 | 2026 |
| - | Rastreamento, isolamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19 nos municípios do interior | Covid-19 - Rastreia Amazonas |
| - 11:35:37 | VII Relatório Vigilância Ativa nas Escolas e Testagem rápida na Educação | Relatório Vigilância Ativa e Testagens de Profissionais de Educação (2021) |
| - 09:28:19 | Informe Epidemiológico MDDA 2022 2023 | 2023 |
| 11 Mai 2026 - 04:53:29 | Mortalidade por Acidentes de Transporte Terrestre de Motociclistas no Amazonas de 2025 | Ano 05 | Nº 04 | 2026 |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.