NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 10 Nov 2021 - 03:57:39 | Amazonas já aplicou 4.685.129 doses de vacina contra Covid-19 até esta quarta-feira (10/11) |
| 10 Nov 2021 - 03:14:29 | Vacina Amazonas: Governo do Estado retoma aplicação de doses em shoppings centers nesta quinta (11/11) |
| 10 Nov 2021 - 02:39:52 | Governo do Estado envia equipes para reforço no enfrentamento da Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira e Jutaí |
| 09 Nov 2021 - 07:07:57 | Autoridades de Saúde intensificam ações de enfrentamento da Covid-19 para São Gabriel da Cachoeira e Jutaí |
| 09 Nov 2021 - 06:32:58 | Vacinômetro: Amazonas já aplicou 4.662.104 doses de vacina contra Covid-19 até esta terça-feira (09/11) |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.