NOTÍCIAS
Data e Hora | Título |
---|---|
14 Jul 2014 - 08:03:53 | Estado monitora vírus que causam doenças respiratórias. |
11 Jul 2014 - 03:59:13 | No AM, vazante aumenta risco de contrair malária e hepatite, diz FVS. |
11 Jul 2014 - 01:22:28 | Amazonas registra queda de 40% no número de casos de dengue. |
26 Jun 2014 - 07:03:26 | Fiocruz abre inscrições para curso em Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal. |
11 Jun 2014 - 04:23:59 | FVS-AM participa da Marcha Contra Exploração Sexual. |
FIQUE ATENTO
Data e Hora | Título | Detalhes |
---|---|---|
12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
Data e Hora | Título | Categoria |
---|---|---|
- | Borba | Municipais |
- | Boca do Acre | Municipais |
- | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
- | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
- | Boa Vista do Ramos | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.