NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 19 Jan 2022 - 05:37:39 | Amazonas já aplicou 5.718.325 doses de vacina contra Covid-19 até esta quarta-feira (19/01) |
| 19 Jan 2022 - 04:12:03 | Nota técnica da SES-AM e FVS-RCP orienta que apenas pessoas com sintomas devem fazer teste rápido de Covid-19 |
| 19 Jan 2022 - 01:07:48 | Megaestrutura: Governo do Estado e Prefeitura estimam atender até 10 mil pessoas com suspeita de Covid-19 por dia |
| 19 Jan 2022 - 11:57:28 | Wilson Lima e David Almeida inauguram Centro de Testagem da Covid-19, com capacidade para atender 10 mil pessoas ao dia |
| 19 Jan 2022 - 09:03:50 | Carreta Vacina Amazonas irá atender moradores do Tarumã a partir desta quarta-feira |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.