NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 14 Mai 2019 - 12:47:36 | Mais de 1,3 mil casos e 34 mortes por H1N1 foram registrados no AM em 2019 |
| 13 Mai 2019 - 02:39:23 | FVS realiza Seminário em Doenças de Notificação Compulsória para técnicos de 31 cidades |
| 12 Mai 2019 - 03:18:00 | FVS participa da Nona Edição do Saúde de Rua, neste sábado 11 de maio |
| 10 Mai 2019 - 02:40:20 | Bancos de Leite Humano da Susam têm mais de 300 doadoras |
| 09 Mai 2019 - 05:25:38 | Campanha de incentivo à doação de leite humano inicia no próximo dia 17 no AM |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.