NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 02 Mar 2015 - 10:47:56 | Volume alto de música pode tornar milhões de jovens surdos, diz OMS. |
| 10 Fev 2015 - 09:25:18 | Ministério da Saúde registra aumento de casos e redução de mortes por dengue. |
| 10 Fev 2015 - 09:19:54 | Boa Vista mantém classificação de médio risco de transmissão de Dengue e Chikungunya. |
| 10 Fev 2015 - 09:15:16 | Para alertar sobre sexo seguro, ministério usa perfis falsos em aplicativos. |
| 09 Fev 2015 - 12:42:08 | Fontes ‘invisíveis’ de proliferação do mosquito da dengue servem como criadouro, em Manaus. |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.