NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título | 
|---|---|
| 27 Mai 2020 - 04:52:07 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 33.508 | 
| 26 Mai 2020 - 11:48:28 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 31.949 | 
| 26 Mai 2020 - 08:33:30 | Painel de monitoramento de Covid-19 no Amazonas já atingiu 190 mil acessos | 
| 25 Mai 2020 - 10:42:26 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 30.282 | 
| 24 Mai 2020 - 06:46:47 | Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 29.867 | 
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes | 
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | 
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | 
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | 
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 | 
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria | 
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias | 
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 | 
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional | 
| - | Boca do Acre | Municipais | 
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.