NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 11 Jul 2014 - 01:22:28 | Amazonas registra queda de 40% no número de casos de dengue. |
| 26 Jun 2014 - 07:03:26 | Fiocruz abre inscrições para curso em Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal. |
| 11 Jun 2014 - 04:23:59 | FVS-AM participa da Marcha Contra Exploração Sexual. |
| 11 Jun 2014 - 03:35:23 | Guia de boas práticas para turistas em Manaus |
| 28 Mai 2014 - 08:37:04 | Quarta morte por H1N1 é confirmada e número de casos sobe para 15 no AM. |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.