NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 17 Set 2021 - 07:57:53 | Governo do Amazonas realiza testagens de Covid-19 para evento teste na Arena da Amazônia |
| 17 Set 2021 - 07:54:41 | Amazonas mantém vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19 |
| 17 Set 2021 - 06:04:39 | Amazonas já aplicou 3.705.682 doses de vacina contra Covid-19, até esta sexta-feira (17/09) |
| 17 Set 2021 - 05:37:28 | Vigilância em Saúde do Amazonas divulga cenário epidemiológico de Covid-19, nesta sexta-feira (17/09) |
| 17 Set 2021 - 03:48:27 | Filha se emociona ao ver mãe tomar terceira dose da vacina contra a Covid-19 |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.