NOTÍCIAS
Data e Hora | Título |
---|---|
25 Out 2021 - 08:34:15 | ‘Boi Manaus’: Governo do Amazonas orienta público na última noite da festa |
24 Out 2021 - 05:01:19 | Vacinômetro: Amazonas já aplicou 4.434.111 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (24/10) |
24 Out 2021 - 04:58:23 | Cenário epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é informado pela FVS-RCP, neste domingo (24/10) |
24 Out 2021 - 10:00:14 | Governo do Amazonas orienta público na entrada da segunda noite do Boi Manaus |
23 Out 2021 - 05:05:20 | Amazonas já aplicou 4.432.735 doses de vacina contra Covid-19 até este sábado (23/10) |
FIQUE ATENTO
Data e Hora | Título | Detalhes |
---|---|---|
12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
Data e Hora | Título | Categoria |
---|---|---|
- | Borba | Municipais |
- | Boca do Acre | Municipais |
- | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
- | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
- | Boa Vista do Ramos | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.