NOTÍCIAS
Data e Hora | Título |
---|---|
08 Mai 2025 - 02:53:52 | Amazonas atualiza situação das arboviroses nesta quinta-feira |
08 Mai 2025 - 12:13:01 | Vacinação contra gripe alcança 61,5% de cobertura no Amazonas |
07 Mai 2025 - 05:42:22 | FVS-RCP fortalece resposta à Mpox junto às vigilâncias em saúde municipais |
07 Mai 2025 - 05:34:51 | Panorama Epidemiológico da Mpox é atualizado no Amazonas, nesta quarta-feira |
07 Mai 2025 - 05:03:00 | FVS-RCP fortalece compromisso com a saúde do trabalhador com implantação do SESMT |
FIQUE ATENTO
Data e Hora | Título | Detalhes |
---|---|---|
12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
Data e Hora | Título | Categoria |
---|---|---|
01 Mar 2021 - 05:01:18 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 01/03/2021 | Março/2021 |
01 Mar 2021 - 10:02:24 | Nota Técnica Nº13/2021-DVE/DVA/LACEN/FVS-AM | Risco de aumento de casos de Dengue, Chikungunya, Zika Vírus, transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti no âmbito do Estado do Amazonas | Notas Técnicas |
28 Fev 2021 - 05:35:43 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 28/02/2021 | Fevereiro/2021 |
27 Fev 2021 - 06:14:44 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 27/02/2021 | Fevereiro/2021 |
26 Fev 2021 - 05:31:59 | Boletim Diário de Casos Covid-19 em 26/02/2021 | Fevereiro/2021 |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.