NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 04 Fev 2015 - 05:11:35 | Amazonas registra queda de 82% nos caso de dengue em janeiro. |
| 04 Fev 2015 - 04:10:50 | FVS-AM realiza Atualização e implementação da Vigilância Epidemiológica das Meningites. |
| 04 Fev 2015 - 10:13:15 | No AM, casos de dengue diminuem 82% e FVS monitora chikungunya. |
| 04 Fev 2015 - 09:43:56 | Amazonas registra 348 casos de dengue em janeiro de 2015. |
| 04 Fev 2015 - 09:37:21 | Amazonas registra redução de 82% nos casos de Dengue, no primeiro mês do ano. |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.