NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 06 Jan 2016 - 03:39:47 | Número de casos notificados de Zika vírus sobe para 81 em janeiro, no AM |
| 05 Jan 2016 - 02:36:15 | Susam divulga atendimentos no fim de ano: urgência e emergência somam mais de 7,3 mil casos |
| 05 Jan 2016 - 02:33:09 | Saúde repassa R$ 380 mil para o hospital universitário da Ufam |
| 05 Jan 2016 - 02:27:46 | Nova cobertura obrigatória para planos de saúde deve encarecer custos |
| 05 Jan 2016 - 02:21:56 | Casos suspeitos de zika vírus triplicam em menos de um mês, em Manaus |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.