NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 26 Abr 2019 - 03:19:55 | Governos do Amazonas e Federal e 18 prefeituras firmam compromisso para ampliar combate à malária |
| 26 Abr 2019 - 03:05:46 | Casos de Síndrome Respiratória sobem para 1,2 mil registros no Amazonas |
| 23 Abr 2019 - 04:30:32 | Amazonas vacinou 794,5 mil pessoas em um mês de campanha |
| 22 Abr 2019 - 06:53:20 | FVS realiza programação especial alusiva ao Dia Mundial de Combate à Malária |
| 22 Abr 2019 - 03:19:49 | FVS realiza supervisão e acompanhamento das atividades do Programa Vigiagua em Barreirinha e Parintins |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.