NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 12 Set 2020 - 03:36:37 | Amazonas tem 107.701 pessoas recuperadas da Covid-19 neste sábado (12/09) |
| 12 Set 2020 - 03:33:46 | Aumento pontual de casos de Covid-19 é maior entre pessoas das classes A e B |
| 12 Set 2020 - 01:58:05 | Volta às aulas não teve impacto significativo no número de casos de Covid-19 no Amazonas |
| 12 Set 2020 - 01:26:37 | Governo do Amazonas avalia resposta à pandemia de covid-19 |
| 11 Set 2020 - 01:54:22 | Amazonas tem 107.264 mil pessoas recuperadas da Covid-19 nesta sexta-feira (11/09) |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.