NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 11 Ago 2015 - 06:23:33 | Casos de dengue caem 39% e alerta continua por causa da chikungunya |
| 10 Ago 2015 - 01:38:47 | Semana mundial do aleitamento materno encerrou, mas a campanha para doação continua |
| 07 Ago 2015 - 07:27:32 | Hospital Francisca Mendes realiza procedimento cardiovascular inédito na região |
| 04 Ago 2015 - 03:01:35 | Anvisa proíbe venda e uso de composto de fibras naturais e farinha de linhaça |
| 30 Jul 2015 - 01:23:02 | Amazonas registrou mais de 85 mil casos de doenças diarreicas no primeiro semestre |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 | |
| - | Portaria 168 - Regulamentação da participação dos Servidores da FVS e Entidades Sindicais | Portarias |
| - | Relatório Pesquisa de Satisfação 2024 | 2024 |
| - | Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 | Nacional |
| - | Boca do Acre | Municipais |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.