NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 25 Abr 2021 - 09:41:51 | Dois flutuantes são autuados pela CIF neste domingo (25/04) |
| 25 Abr 2021 - 07:23:42 | Municípios do interior melhoram performance na cobertura vacinal contra a Covid-19 |
| 25 Abr 2021 - 05:51:03 | Balanço Diário informa a aplicação de 808.103 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (25/04) |
| 25 Abr 2021 - 05:47:27 | Agentes da CIF autuam 11 estabelecimentos e interditam bar com mais de 200 pessoas |
| 25 Abr 2021 - 04:55:15 | Boletim Epidemiológico da FVS-AM informa o cenário da Covid-19 no Amazonas, neste domingo (25/04) |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.