NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 27 Mar 2022 - 05:59:38 | Vacinômetro: Amazonas já aplicou 6.653.211 doses de vacina contra Covid-19 até este domingo (27/03) |
| 27 Mar 2022 - 04:47:15 | Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, sem registro de óbito, neste domingo (27/03) |
| 27 Mar 2022 - 03:59:43 | Guia procura esclarecer relação entre covid-19 e lesões de pele |
| 26 Mar 2022 - 04:39:30 | Amazonas já aplicou 6.650.994 doses de vacina contra Covid-19 até este sábado (26/03) |
| 26 Mar 2022 - 03:59:01 | Governo do Amazonas emite Boletim Diário da Covid-19, neste sábado (26/03) |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.