NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 07 Out 2021 - 01:09:24 | ‘Vacina Premiada’: mais de 150 mil já se inscreveram para concorrer a ingresso do jogo Brasil X Uruguai |
| 06 Out 2021 - 06:49:19 | Amazonas já aplicou 4.116.281 doses de vacina contra Covid-19 até esta quarta-feira (06/10) |
| 06 Out 2021 - 06:37:26 | Panorama epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é divulgado pela FVS-RCP, nesta quarta-feira (06/10) |
| 06 Out 2021 - 03:43:57 | FVS-RCP lança campanha interna do Outubro Rosa, nesta quarta-feira (06/10) |
| 06 Out 2021 - 11:50:33 | Governo do Amazonas recebe mais 108,8 mil doses da vacina contra Covid-19 |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| - | Aprovação Regimento Interno | Arquivos |
| - | Resultado 2a Chamada PAIC | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Pedido de Recurso | 2026/2027 |
| - | PAIC 2026/2027 - Resultado Final | 2026/2027 |
| - | Regimento Interno | Arquivos |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.