NOTÍCIAS
| Data e Hora | Título |
|---|---|
| 25 Mai 2026 - 10:28:11 | Vacinação contra VSR supera 80% de cobertura entre gestantes no Amazonas, informa FVS-RCP |
| 23 Mai 2026 - 06:18:44 | Governo Presente: FVS-RCP fortalece prevenção e orientação em saúde em Presidente Figueiredo |
| 22 Mai 2026 - 01:08:24 | Tafenoquina pediátrica reforça combate à malária no Alto Rio Negro, em Barcelos e Santa Isabel |
| 21 Mai 2026 - 02:59:02 | Copa do Mundo 2026: FVS-RCP intensifica vigilância contra sarampo e doenças exantemáticas no Amazonas |
| 21 Mai 2026 - 11:10:12 | Amazonas participa da construção de política nacional de proteção à infância |
FIQUE ATENTO
| Data e Hora | Título | Detalhes |
|---|---|---|
| 12 Dez 2019 - 03:35:27 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 03 |
| 12 Dez 2019 - 03:35:02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 02 |
| 12 Dez 2019 - 03:34:32 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 | Boletim Epidemiológico SRAG Nº 01 |
| 12 Dez 2019 - 03:33:41 | Boletim Epidemiológico: Sarampo | Boletim Epidemiológico de Sarampo no Amazonas Nº 45 |
PUBLICAÇÕES
| Data e Hora | Título | Categoria |
|---|---|---|
| 11 Jul 2024 - 03:40:44 | NOTA TÉCNICA N°036/2024/FVS-RCP - Alerta sobre estiagem – Preparação e Resposta | Notas Técnicas |
| 10 Jul 2024 - 02:58:53 | NOTA TÉCNICA N°035/2024/DVAC/FVS-RCP- Gestão do insumo Hipoclorito de Sódio 2,5%. | Notas Técnicas |
| 02 Jul 2024 - 11:11:42 | Informe de Saúde - 3º dia de Festival | 57º Festival Folclórico de Parintins - 28 a 30 de junho de 2024 |
| 02 Jul 2024 - 11:03:02 | Informe de Saúde - 2º dia de Festival | 57º Festival Folclórico de Parintins - 28 a 30 de junho de 2024 |
| 02 Jul 2024 - 11:02:16 | Informe de Saúde - 1º dia de Festival | 57º Festival Folclórico de Parintins - 28 a 30 de junho de 2024 |
Aviso de Privacidade e Segurança de Dados
Este portal coleta informações do seu dispositivo e da sua navegação por meio de cookies para permitir funcionalidades como: melhorar o funcionamento técnico das páginas e mensurar a audiência do portal, bem como disponibilizar serviços públicos de qualidade. Para saber mais sobre as informações e cookies que coletamos, acesse a nossa Política de Privacidade.